Reajuste de preços – 19.05.2023

Boa tarde.

Comunicamos uma baixa em algumas linhas de nossos produtos válida a partir de 22.05.2023.

-10% NA TABELA GERAL

REF-PREÇO ATUAL-PREÇO NOVO

1001.1 | R$ 45,05 | R$ 40,54
1002.1 | R$ 42,32 | R$ 38,09
1007.1 | R$ 37,50 | R$ 33,75
1010.1 | R$ 42,32 | R$ 38,09
1070.1 | R$ 35,70 | R$ 32,13
2002.1 | R$ 42,32 | R$ 38,09
2007.1 | R$ 36,85 | R$ 33,17
2020.1 | R$ 42,32 | R$ 38,09
2070.1 | R$ 36,66 | R$ 32,99
2081.1 | R$ 34,92 | R$ 31,43
2080.1 | R$ 38,42 | R$ 34,58
2003.1 | R$ 46,33 | R$ 41,70

-13% NA TABELA GERAL

17.1 | R$ 30,25 | R$ 26,32
27.1 | R$ 29,27 | R$ 25,47
z14.35 R$ 26,33 | R$ 22,91
24.35 | R$ 25,57 | R$ 22,25

IMPORTANTE

A partir de segunda-feira, 22.05.2023 não teremos mais ativa a promoção com descontos extra.